各種粉塵的自燃點及爆炸下限
各種粉塵的自燃點及爆炸下限 粉塵濃度檢測儀
粉塵名稱  | 霧狀粉塵的 自然點 ℃  | 爆炸下限 /g·m-3  | 粉塵名稱  | 霧狀粉塵的 自然點 ℃  | 爆炸下限 /g·m-3  | ||||
蒽  | 472  | 5.04  | 對甲氧基苯酸  | 830  | 5.20  | ||||
萘  | 565  | 2.50  | 對硝基苯酸  | 850  | 10.40  | ||||
甲基苯酚  | 559  | 1.10  | 2-羥基萘酸  | 850  | 20.80  | ||||
對氯苯甲酸  | 850  | 10.40  | 油溶橙R  | 890  | 5.20  | ||||
苯鄰二(甲)酰氯  | 890  | 20.80  | 油溶升華橙  | 870  | 7.80  | ||||
對硝基苯(甲)酰氯  | 675  | 10.40  | 氯苯甲酰苯甲酸  | 970  | 10.40  | ||||
對硝基苯替二乙胺  | 975  | 31.20  | 苯甲酰基苯甲酸  | 890  | 5.20  | ||||
4-硝基-2-氨基甲苯  | 650  | 5.20  | 氨基氯苯甲酰苯甲酸  | 885  | 5.20  | ||||
聯(lián)苯胺  | 910  | 5.20  | 瀝青  | -  | 15.0  | ||||
六亞甲基四胺  | 410  | 15.00  | 硬瀝青  | 580  | 20.00  | ||||
丙烯醇樹脂  | 500  | 35.00  | 蟲膠  | -  | 15.0  | ||||
香豆酮茚樹脂  | 520  | 15.00  | 二苯基  | -  | 12.6  | ||||
木質(zhì)素樹脂  | 450  | 40.00  | 工業(yè)用酪素  | -  | 32.8  | ||||
酚醛樹脂  | 460  | 25.00  | 染料  | -  | 270.0  | ||||
蟲膠松香樹脂  | 390  | 15.00  | 酪素賽璐珞粉塵  | -  | 8.0  | ||||
聚乙烯醛縮丁醛樹脂  | 390  | 20.00  | 六次甲基四胺  | -  | 15.0  | ||||
石炭酸樹脂  | 460  | 25.00  | Ⅰ級硬橡膠粉末  | -  | 7.6  | ||||
聚乙烯樹脂  | 450  | 25.00  | 凝汽油劑  | 450  | 20.00  | ||||
聚苯乙烯  | 490  | 25.00  | 噻吩  | 540  | 15.00  | ||||
合成硬橡膠  | 320  | 30.00  | 面粉  | -  | 30.2  | ||||
有機玻璃  | 440  | 20.00  | 棉花  | -  | 25.2  | ||||
賽璐珞  | 125  | 4.00  | 苯磺酸鈉  | 950  | 10.40  | ||||
醋酸纖維  | 320  | 25.00  | 氨基吡唑酮  | 825  | 10.40  | ||||
丙酸纖維  | 460  | 25.00  | 硝基苯二甲酸酐  | 775  | 5.20  | ||||
木纖維  | 775  | 25.00  | 2-氯-5-氨基苯甲酸  | 1010  | 10.40  | ||||
尿素樹脂模壓物  | 450  | 75.00  | 顯影劑rCC  | 925  | 10.40  | ||||
鄰苯二甲酸  | 650  | 15.00  | 彩色顯影劑2  | 945  | 52.00  | ||||
季戊四醇  | 450  | 30.00  | 1-苯基-5-巰基四唑  | 825  | 10.40  | ||||
苯二甲酸酣  | 650  | 15.00  | 苯基氨基硫脲  | 890  | 5.20  | ||||
樟腦  | 466  | 10.00  | 對氨基苯酰氰乙酸酯  | 830  | 10.40  | ||||
松香  | 130  | 12.60  | 二甲基氨異苯鄰二酸酯  | 775  | 10.40  | ||||
硫  | 232  | 2.27  | 對硝基苯酰氰乙酸酸酯  | 675  | 10.40  | ||||
酸性萘酚黃  | 1075  | 104.00  | 鋁  | 645  | 35.00  | ||||
酸性鉻紅  | 920  | 41.60  | 鋁粉末  | -  | 58.0  | ||||
酸性鉻黑C  | 900  | 42.00  | 鐵  | 315  | 120.00  | ||||
醇溶硝基清漆黃3  | 975  | 41.60  | 鎂  | 520  | 20.00  | ||||
醇溶硝基清漆橙2KC  | 975  | 72.80  | 錳  | 450  | 210.00  | ||||
油溶棕  | 1100  | 5.00  | 硅  | 775  | 160.00  | ||||
油溶紅A  | 910  | 7.8  | 錫  | 630  | 190.00  | ||||
鈦  | 480  | 45.00  | 魚肝油蛋白  | 520  | 45.00  | ||||
釩  | 500  | 220.00  | 硬脂酸鋁  | 400  | 15.00  | ||||
鋅  | 680  | 500.0  | 煙煤  | 610  | 35.00  | ||||
鋯(霧狀粉塵產(chǎn)生靜電)  | 40.00  | 煤末  | -  | 114.0  | |||||
道氏合金(含鎂8.5%以上|)  | 430  | 20.00  | 肥皂  | 430  | 45.00  | ||||
鐵鈦(低碳)  | 370  | 140.00  | 硫磺  | 190  | 35.00  | ||||
鐵硅(89%Si)  | 860  | 425.00  | 硫磺  | -  | 2.3  | ||||
鎂-鋁(50%~50%)  | 535  | 50.00  | 木粉  | 430  | 40.00  | ||||
紫花苜蓿  | 530  | 100.00  | 木質(zhì)  | -  | 30.2  | ||||
棉纖維  | 440  | 50.00  | 木屑  | -  | 65.0  | ||||
脫水柑皮  | 490  | 65.00  | 硫礦粉  | -  | 13.9  | ||||
三葉草籽  | 470  | 60.00  | 硫的磨碎粉末  | -  | 10.1  | ||||
谷物淀粉(加工的)  | 470  | 45.00  | 頁巖粉  | -  | 58.0  | ||||
磨碎的干玉米芯  | 400  | 30.00  | 泥碳粉  | -  | 10.1  | ||||
桐籽  | 540  | 70.00  | 電子塵  | -  | 30.0  | ||||
脫水大蒜  | 360  | 100.00  | 膠木碳  | -  | 7.6  | ||||
脫水豌豆  | 560  | 50.00  | 亞麻皮屑  | -  | 16.7  | ||||
脆花生  | 570  | 85.00  | 奶粉  | -  | 7.6  | ||||
米  | 490  | 45.00  | 茶葉粉末  | -  | 32.8  | ||||
大豆  | 560  | 40.00  | 煙草粉末  | -  | 68.0  | ||||
麥粉  | 470  | 60.00  | 松香  | -  | 5.0  | ||||
粉塵種類  | 粉塵  | 爆炸下極限 g/m3  | 起火點 ℃  | ||||||
金屬  | 鉬  | 35  | 645  | ||||||
銻  | 420  | 416  | |||||||
鋅  | 500  | 680  | |||||||
鋯  | 40  | 常溫  | |||||||
硅  | 160  | 775  | |||||||
鈦  | 45  | 460  | |||||||
鐵  | 120  | 316  | |||||||
釩  | 220  | 500  | |||||||
硅鐵合金  | 425  | 860  | |||||||
鎂  | 20  | 520  | |||||||
鎂鋁合金  | 50  | 535  | |||||||
錳  | 210  | 450  | |||||||
熱固性塑料  | 絕緣膠木  | 30  | 460  | ||||||
環(huán)氧樹脂  | 20  | 540  | |||||||
酚甲酰胺  | 25  | 500  | |||||||
酚糠醛  | 25  | 520  | |||||||
熱塑性塑料  | 縮乙醛  | 35  | 440  | ||||||
醇酸  | 155  | 500  | |||||||
乙基纖維素  | 20  | 340  | |||||||
合成橡膠  | 30  | 320  | |||||||
醋酸纖維素  | 35  | 420  | |||||||
四氟乙烯  | -  | 670  | |||||||
尼龍  | 30  | 500  | |||||||
丙酸纖維素  | 25  | 460  | |||||||
聚丙烯酰胺  | 40  | 410  | |||||||
聚丙烯腈  | 25  | 500  | |||||||
聚乙烯  | 20  | 410  | |||||||
聚對苯二甲酸乙酯  | 40  | 500  | |||||||
聚氯乙烯  | -  | 660  | |||||||
聚醋酸乙烯酯  | 40  | 550  | |||||||
聚苯乙烯  | 20  | 490  | |||||||
聚丙烯  | 20  | 420  | |||||||
聚乙烯醇  | 35  | 520  | |||||||
甲基纖維素  | 30  | 360  | |||||||
木質(zhì)素  | 65  | 510  | |||||||
松香  | 55  | 440  | |||||||
塑料一次原料  | 己二酸  | 35  | 550  | ||||||
酪蛋白  | 45  | 520  | |||||||
對苯二酸  | 50  | 680  | |||||||
多聚甲醛  | 40  | 410  | |||||||
對羧基苯甲醛  | 20  | 380  | |||||||
塑料填充劑  | 軟木  | 35  | 470  | ||||||
纖維素絮凝物  | 55  | 420  | |||||||
棉花絮凝物  | 50  | 470  | |||||||
木屑  | 40  | 430  | |||||||
農(nóng)產(chǎn)品及其它  | 玉米及淀粉  | 45  | 470  | ||||||
大豆  | 40  | 560  | |||||||
小麥  | 60  | 470  | |||||||
花生殼  | 85  | 570  | |||||||
砂糖  | 19  | 410  | |||||||
煤炭(瀝青)  | 35  | 610  | |||||||
肥皂  | 45  | 430  | |||||||
干漿紙  | 60  | 480  | |||||||
- 上一篇:多合一氣體檢測儀能檢測哪些氣體? 2022/07/07
 - 下一篇:窯、池、坑 、洞環(huán)境應(yīng)該安裝什么氣體檢測儀? 2022/07/07
 
推薦閱讀
- 粉塵涉爆安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)2025-03-26
 - 微型空氣站:區(qū)域空氣質(zhì)量監(jiān)測的新利器2025-02-20
 - 光伏氣象站:為光伏產(chǎn)業(yè)賦能的關(guān)鍵力量2025-02-20
 - 深圳奕帆科技亮相第25屆中國環(huán)博會2024-04-22
 - 六氟化硫報警器校驗,確保氣體監(jiān)測精準(zhǔn)無誤2023-12-20
 - 六氟化硫泄漏在線監(jiān)測系統(tǒng),保障安全生產(chǎn)2023-12-20
 - 煙氣氮氧化物檢測儀:攻克空氣污染的利刃2023-12-15
 - 如何確定氮氧化物檢測儀的測量范圍和精度?2023-12-15
 - 氮氧化物檢測儀:分析方法和優(yōu)缺點一覽2023-12-15
 - 為什么需要使用氮氧化物濃度檢測儀?它有哪···2023-12-15
 









